हिंदू कैलेंडर 2025
चैत्र (मार्च - अप्रैल)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 राम नवमी |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 हनुमान जयंती | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
वैशाख (अप्रैल - मई)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 अक्षय तृतीया | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 परशुराम जयंती | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ज्येष्ठ (मई - जून)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 गंगा दशहरा |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 निर्जला एकादशी | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
आषाढ़ (जून - जुलाई)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 जगन्नाथ रथ यात्रा | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
श्रावण (जुलाई - अगस्त)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 नाग पंचमी | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 रक्षा बंधन | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
भाद्रपद (अगस्त - सितंबर)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 कृष्ण जन्माष्टमी |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 हरतालिका तीज | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
आश्विन (सितंबर - अक्टूबर)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 महालय अमावस्या | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 शरद पूर्णिमा | 30 | 31 |
कार्तिक (अक्टूबर - नवंबर)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 धनतेरस | 21 |
22 दीवाली | 23 गोवर्धन पूजा | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
मार्गशीर्ष (नवंबर - दिसंबर)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 गीता जयंती | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
पौष (दिसंबर - जनवरी)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 मकर संक्रांति |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
माघ (जनवरी - फरवरी)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 बसंत पंचमी | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
फाल्गुन (फरवरी - मार्च)
रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 महाशिवरात्रि | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 होली | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
